キヤノン、富士フイルムが立て続けに軽量ミラーレスカメラを発表しました。小さいカメラ好きとしては気になるところです。それぞれ、ちょっと比較してみました。ちなみに本来はここに入るべきOMデジタルソリューションズのOM-5ですが、マイクロUSBという1点だけで省いています。惜しい。同じく400g台クラスのカメラはキヤノンの他のモデルやニコンにもありますが、ボディ内手ブレ補正搭載モデルがないのでひとまず省きました。

価格差を考えると、R100とのスペック差をどうこう言うのは間違っていますが、とにかく軽いのがメリット。トータルではSIGMA fp Lもいまだに優秀ですが、手ブレ補正を考えるとX-S20は惹かれるところです。ZV-E1もピクセルサイズが大型のフルサイズセンサーで高感度画質や手ブレ補正面で優秀ですが、価格がなかなかのもの。
SIGAMA fp L | EOS R100 | X-S20 | VLOGCAM ZV-E1 | |
センサーサイズ | フルサイズ(36.0mm×24.0mm) | APS-C(約22.3×14.9mm) | APS-C(23.5mm×15.6mm) | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8 mm) |
有効画素数 | 6100万画素 | 約2410万画素 | 約2610万画素 | 約1210万画素 |
サイズ(W×H×Dmm) | 112.6×69.9×45.3 | 116.3×85.5×68.8 | 127.7×85.1×32.9-65.4 | 約121.0×71.9×54.3 |
質量 | 427g | 約356g | 約491g | 約483g |
ボディ内手ブレ補正 | なし | なし | センサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
端子 | USB Type-C(USB3.1 Gen1) | USB Type-C(2.0) | USB Type-C (USB3.2 Gen2×1) | USB Type-C(USB3.2) |
USB充電/給電 | ○/○ | ×/× | ?/? | ○/○ |
無線LAN | × | IEEE 802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | × | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
モニター | 3.15型約210万ドット | ワイド3.0型約104万ドット | 3.0型約184万ドットバリアングル | 3.0型103万6800ドットバリアングル |
ファインダー | × | 0.39型約236万ドットOLED | 0.39型約236万ドットOLED | × |
被写体検出機能 | × | × | 動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車 | 人物/動物/鳥/昆虫/車/列車/飛行機 |
動画記録方式 | CinemaDNG、MOV(H.264) | MP4 | MOV(HEVC/H.265、 MPEG-4 AVC/H.264) MP4(MPEG-4 AVC/H.264,) | XAVC S(MPEG-4 AVC/H.264)、 XAVC HS(MPEG-H HEVC/H.265) |
記録画素数 | 4K、FHD | 4K、フルHD、HD、 ハイフレームレート動画(1280×720)、 4Kタイムラプス動画、 フルHDタイムラプス動画、 ジオラマ風動画(1920×1080) | 6.2K(3:2)、DCI4K(17:9)、 4K(16:9)、Full HD(17:9)、 Full HD(16:9)、 Full HD LP(17:9)、 Full HD LP(16:9)、 Full HD(17:9)ハイスピード動画、 Full HD(16:9)ハイスピード動画 | XAVC HS 4K、XAVC S 4K、 XAVC S HD、XAVC S-I 4K、 XAVC S-I HD、 スロー & クイックモーション撮影(S&Q) |
価格(ボディのみ) | 275,000円(オンラインショップ) | 82,500円(オンラインショップ) | 204,600円前後 | 328,900円(オンラインショップ) |
軽量ミラーレスカメラとしては、レンズも重要です。
シグマ | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
キヤノン | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
富士フイルム | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 27-206mm | 3.5-5.6 | 490g | 981g | |
XF18-120mmF4 LM PZ WR | 27-183mm | 4 | 460g | 951g | |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 27-84mm | 2.8-4 | 310g | 801g |
ソニー | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
コメント