諸事情あって、USB Type-C対応のデジカメが欲しいので、ちょろっと調べた結果です。まあ、カメラ業界はUSB-C対応が遅れに遅れていましたが、最近はハイエンドミラーレスの発表が多いので、ようやく対応機種が充実してきました。今はSIGMA fpをメインカメラとして使っているため、あくまでサブカメラ用途です。
なお、以下のリストは基本的にミラーレスまたはコンパクトデジカメとなっており、独断と偏見で一部の機種は除いてあります。空白もありますが、今後少しずつ情報を追記していく予定です。

シグマ(参考)
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|
SIGMA fp | 422g | × | × | ||
SIGMA fp L | 427g | × | ○ |
キヤノン
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|
EOS R7 | 約612g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOR R10 | 約429g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS R5 | 約738g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○(PD-E1) | ||
EOS R5 C | 約680g | – | ○(PD-E1) | ||
EOS R6 | 約680g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS R | 約660g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS R3 | 約1015g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | △(PD-E1) | ||
EOS RP | 約485g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS M6 Mark II | 約408g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | △ | ||
PowerShot G5 X Mark II | 24-120mm | オート:5cm~∞(W)/20cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) | 約340g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) |
PowerShot G7 X Mark III | 24-100mm | オート:5cm~∞(W)/40cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) | 約304g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) |
ニコン
ソニー
パナソニック
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|
DC-S1R | 約1016g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-S1 | 約1017g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-S1H | 約1164g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-S5 | 約714g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-GH6 | 約823g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-GH5 | 約725g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ? | ||
DC-GH5M2 | 約727g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-GH5S | 約660g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ? | ||
DC-G9 | 約658g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○(マイクロUSB) |
富士フイルム
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|
X-H1 | 約673g | Wi-Fi(b/g/n) | ○(マイクロUSB) | ||
X-Pro3 | 約497g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T4 | 約607g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T3 | 約539g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-S10 | 約465g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T30II | 約378g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T30 | 約383g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × | ||
X-T200 | 約370g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × | ||
X-E4 | 約364g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × | ||
X-A7 | 約320g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × |
OMデジタルソリューションズ
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|
OM-1 | 599g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
OM-D E-M1X | 約997g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
OM-D E-M1 Mark III | 580g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ |