更新履歴
- 2023/10/09Nikon Z f、ソニーα7C IIを追加
- 2024/10/19LUMIX S9、FUJIFILM X-M5を追加
キヤノン、富士フイルムが立て続けに軽量ミラーレスカメラを発表しました。小さいカメラ好きとしては気になるところです。それぞれ、ちょっと比較してみました。ちなみに本来はここに入るべきOMデジタルソリューションズのOM-5ですが、マイクロUSBという1点だけで省いています。惜しい。同じく400g台クラスのカメラはキヤノンの他のモデルやニコンにもありますが、ボディ内手ブレ補正搭載モデルがないのでひとまず省きました。

価格差を考えると、R100とのスペック差をどうこう言うのは間違っていますが、とにかく軽いのがメリット。トータルではSIGMA fp Lもいまだに優秀ですが、手ブレ補正を考えるとX-S20は惹かれるところです。ZV-E1もピクセルサイズが大型のフルサイズセンサーで高感度画質や手ブレ補正面で優秀ですが、価格がなかなかのもの。
SIGAMA fp L | EOS R100 | X-S20 | VLOGCAM ZV-E1 | Nikon Z f | α7C II | LUMIX S9 | FUJIFILM X-M5 | |||
センサーサイズ | フルサイズ(36.0mm×24.0mm) | APS-C(約22.3×14.9mm) | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4 | フルサイズ (35.6 x 23.8 mm) | フルサイズ(35.9×23.9mm) | フルサイズ (35.9×23.9 mm) | フルサイズ (35.6×23.8mm) | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4 | ||
有効画素数 | 6100万画素 | 約2410万画素 | 約2610万画素 | 約1210万画素 | 2450万画素 | 約3410万画素 | 約2420万画素 | 約2610万画素 | ||
サイズ(W×H×Dmm) | 112.6×69.9×45.3 | 116.3×85.5×68.8 | 127.7×85.1×32.9-65.4 | 約121.0×71.9×54.3 | 約144×103×49mm | 約124× 71.1×58.6 mm | 約126×73.9×46.7mm | 119×66.6×38.0mm | ||
質量 | 427g | 約356g | 約491g | 約483g | 約710g | 約514g | 約486g | 約355g | ||
ボディ内手ブレ補正 | なし | なし | センサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S.2対応 | ×(電子式) | ||
端子 | USB Type-C(USB3.1 Gen1) | USB Type-C(2.0) | USB Type-C (USB3.2 Gen2×1) | USB Type-C(USB3.2) | USB Type-C(USB 3.0) | USB Type-C(USB 3.2) | USB Type-C 10Gbps | USB Type-C 10Gbps | ||
USB充電/給電 | ○/○ | ×/× | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | |||
無線LAN | × | IEEE 802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n/a/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | ||
Bluetooth | × | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | ||
モニター | 3.15型約210万ドット | ワイド3.0型約104万ドット | 3.0型約184万ドットバリアングル | 3.0型103万6800ドットバリアングル | 3.2型約210万ドットバリアングル | 3.0型約1 03万6800ドットバリアングル | 3.0型 | 約104万ドット | ||
ファインダー | × | 0.39型約236万ドットOLED | 0.39型約236万ドットOLED | × | 0.5型 約369万ドットOLED | 0.39型2 35万9296ドットOLED | × | × | ||
被写体検出機能 | × | × | 動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車 | 人物/動物/鳥/昆虫/車/列車/飛行機 | 人物(目、顔、頭部、上半身)/犬/猫/鳥/車/バイク/自転車/列車/飛行機 | 人/動物/鳥/昆虫/車/列車/飛行機 | 動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車 | |||
動画記録方式 | CinemaDNG、MOV(H.264) | MP4 | MOV(HEVC/H.265、 MPEG-4 AVC/H.264) MP4(MPEG-4 AVC/H.264,) | XAVC S(MPEG-4 AVC/H.264)、 XAVC HS(MPEG-H HEVC/H.265) | H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC | HEVC/H.265, AVC/H.264、 | ||
記録画素数 | 4K、FHD | 4K、フルHD、HD、 ハイフレームレート動画(1280×720)、 4Kタイムラプス動画、 フルHDタイムラプス動画、 ジオラマ風動画(1920×1080) | 6.2K(3:2)、DCI4K(17:9)、 4K(16:9)、Full HD(17:9)、 Full HD(16:9)、 Full HD LP(17:9)、 Full HD LP(16:9)、 Full HD(17:9)ハイスピード動画、 Full HD(16:9)ハイスピード動画 | XAVC HS 4K、XAVC S 4K、 XAVC S HD、XAVC S-I 4K、 XAVC S-I HD、 スロー & クイックモーション撮影(S&Q) | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | |||||
価格(ボディのみ) | 275,000円(オンラインショップ) | 82,500円(オンラインショップ) | 204,600円前後 | 328,900円 | 約30万円 | 295,900円 | 207,900円 | 136,400円 |
軽量ミラーレスカメラとしては、レンズも重要です。
シグマ | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
17mm F4 DG DN | 17 | 4 | 225 | 652 | |
18-50mm F2.8 DC DN | 27-75 | 2.8 | 290 | 717 | |
24mm F3.5 DG DN | 24 | 3.5 | 225 | 652 |
キヤノン | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
富士フイルム | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR | 27-206 | 3.5-5.6 | 490 | 981 | |
XF18-120mmF4 LM PZ WR | 27-183 | 4 | 460 | 951 | |
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 27-84 | 2.8-4 | 310 | 801 | |
18-50mm F2.8 DC DN | 27-75 | 2.8 | 285 | 776 | |
XF8mmF3.5 R WR | 12 | 3.5 | 215 | 706 | |
XF14mmF2.8 R | 21 | 2.8 | 235 | 726 | |
XF16mmF2.8 R WR | 24 | 2.8 | 155 | 646 | |
XF18mmF2 R | 27 | 2 | 116 | 607 | |
XF23mmF1.4 R | 35 | 1.4 | 300 | 791 | |
XF23mmF2 R WR | 35 | 2 | 180 | 671 | |
XF27mmF2.8 R WR | 41 | 2.8 | 84 | 575 | |
XF35mmF1.4 R | 53 | 1.4 | 187 | 678 | |
XF35mmF2 R WR | 53 | 2 | 170 | 661 | |
XF50mmF2 R WR | 76 | 2 | 200 | 691 | |
XF56mmF1.2 R APD | 85 | 1.2 | 405 | 896 | |
タムロン | |||||
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | 27-450 | 3.5-6.3 | 620 | 1111 | |
11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | 16.5-30 | 2.8 | 335 | 826 | |
17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 25.5-105 | 2.8 | 530 | 1021 |
ソニー | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | 重さ | ボディ込み重さ | 価格 |