諸事情あって、USB Type-C対応のデジカメが欲しいので、ちょろっと調べた結果です。まあ、カメラ業界はUSB-C対応が遅れに遅れていましたが、最近はハイエンドミラーレスの発表が多いので、ようやく対応機種が充実してきました。今はSIGMA fpをメインカメラとして使っているため、あくまでサブカメラ用途です。
なお、以下のリストは基本的にミラーレスまたはコンパクトデジカメとなっており、独断と偏見で一部の機種は除いてあります。空白もありますが、今後少しずつ情報を追記していく予定です。
更新履歴
- 2022/07/02
- 2023/02/12キヤノンEOS R6 Mark II、EOS R8、EOS R50を追加
ソニーα7R Vを追加
パナソニックDC-S5M2を追加
富士フイルムX-H2S、X-T5を追加
OMデジタルソリューションズOM-5を追加 - 2023/03/29ソニーVLOGCAM ZV-E1追加
シグマ(参考)
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGMA fp | 112.6×69.9×45.3mm | 422g | × | × | ||
SIGMA fp L | 112.6×69.9×45.3mm | 427g | × | ○ |
キヤノン
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS R50 | 116.3×85.5×68.8mm | 約375g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS R8 | 約132.5×86.1×70.0mm | 約461g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS R6 Mark II | 約138.4×98.4×88.4mm | 約670g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○(PD-E1) | ||
EOS R7 | 約132.0×90.4×91.7mm | 約612g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOR R10 | 約122.5×87.8×83.4mm | 約429g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS R5 | 約138.5×97.5×88.0mm | 約738g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○(PD-E1) | ||
EOS R5 C | 約680g | – | ○(PD-E1) | |||
EOS R6 | 約680g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | |||
EOS R | 約660g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | |||
EOS R3 | 約1015g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | △(PD-E1) | |||
EOS RP | 約132.5×85.0×70.0mm | 約485g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) | ||
EOS M6 Mark II | 119.6×70.0×49.2mm | 約408g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | △ | ||
PowerShot G5 X Mark II | 24-120mm | オート:5cm~∞(W)/20cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) | 約110.9×60.9×46.0mm | 約340g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) |
PowerShot G7 X Mark III | 24-100mm | オート:5cm~∞(W)/40cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) | 約105.0×60.9×41.4mm | 約304g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○(PD-E1) |
ニコン
モデル | レンズ | レンズサイズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 9 | 約1340g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
Z 7II | 約705g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
Z 7 | 約675g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | × | ||||
Z 6II | 約705g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
Z 6 | 約675g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | × | ||||
Z 5 | 約675g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
Z fc | 約134.5×93.5×43.5mm | 約445g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
Z 30 | NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | φ70×32mm、135g | 0.25-0.3m | 約128×73.5×59.5mm | 約405g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ |
ソニー
モデル | レンズ | レンズサイズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLOGCAM ZV-E1 | 約121.0×71.9×54.3 mm | 約483g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
α7R V | 約131.3×96.9×82.4 mm | 約723g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
α1 | 約737g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
α9 II | 約678g | BT?.?、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
α7R IV | 約665g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
α7S III | 約699g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
α7R III | 約657g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||||
α7 IV | 約658g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||||
α7C | 約124.0×71.1×53.5mm | 約509g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
VLOGCAM ZV-E10 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | φ64.7×29.9mm、 116g | 0.25-0.3m | 約115.2×64.2×44.8mm | 約343g | BT4.1、Wi-Fi(b/g/n) | ○ |
パナソニック
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-S5M2 | 約134.3×102.3×90.1mm | 約740g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | ||
DC-S1R | 約1016g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
DC-S1 | 約1017g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
DC-S1H | 約1164g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
DC-S5 | 約714g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
DC-GH6 | 約823g | BT5.0、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
DC-GH5 | 約725g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ? | |||
DC-GH5M2 | 約727g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
DC-GH5S | 約660g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ? | |||
DC-G9 | 約658g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○(マイクロUSB) |
富士フイルム
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|
X-T5 | 129.5×91×63.8mm | 約557g | BT4.2、Wi-Fi(a/b/g/n/ac) | ○ | ||
X-H2S | 136.3×92.9×84.6mm | 約660g | BT4.2、Wi-Fi(a/b/g/n/ac) | ○ | ||
X-H2 | 136.3×92.9×84.6mm | 約660g | BT4.2、Wi-Fi(a/b/g/n/ac) | |||
X-H1 | 約673g | Wi-Fi(b/g/n) | ○(マイクロUSB) | |||
X-Pro3 | 140.5×82.8×46.1mm | 約497g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T4 | 約607g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | |||
X-T3 | 約539g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | |||
X-S10 | 126.0×85.1×65.4mm | 約465g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T30II | 118.4×82.8×46.8mm | 約378g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ○ | ||
X-T30 | 118.4×82.8×46.8mm | 約383g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × | ||
X-T200 | 121.0×83.7×55.1mm | 約370g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × | ||
X-E4 | 121.3×72.9×32.7mm | 約364g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × | ||
X-A7 | 119.0×67.7×41.1mm | 約320g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | × |
OMデジタルソリューションズ
モデル | レンズ | マクロ | サイズ | 重さ | 無線機能 | USB給電 |
---|---|---|---|---|---|---|
OM-5 | 約125.3×85.2×49.7mm | 414g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n) | ×(マイクロUSB) | ||
OM-1 | 599g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
OM-D E-M1X | 約997g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ | |||
OM-D E-M1 Mark III | 580g | BT4.2、Wi-Fi(b/g/n/a/ac) | ○ |