- <独自>ドコモ、ポイント還元時期を即時通知 8月にも ペイペイに追随 https://t.co/FvQZG7E2u7 19:14:54
- 周波数の再割当制度の導入などについて。
総務省|電気通信紛争処理委員会|電気通信紛争処理委員会(第213回) https://t.co/Yo0PwQhpkG 18:56:10 - マンガ・ノベルの創作者必見! 『 DLsite 』、手数料を大幅に引き下げ て 売り上げの 90 %をクリエイターにお支払いする 「創作活動応援キャンペーン」をスタート!
16:10:27https://t.co/Sc2HOEWsLn - 『OPTAGE 5G LAB』 4.7GHz帯の商用局免許を取得
スタンドアローン方式でパートナーとの共創を次のステージへ
15:22:56オプテージ|プレスリリース|『OPTAGE 5G LAB』 4.7GHz帯の商用局免許を取得『OPTAGE 5G LAB』 4.7GHz帯の商用局免許を取得 - SBIレミットとSBI VCトレード、日本初となる暗号資産を用いた 国際送金サービスを展開開始
~米Ripple社のODLを用いたXRP国際送金サービスをフィリピン向けに開始~ | SBI Remit Co., Ltd. https://t.co/Ha10xdRJdx 15:22:14 - フューチャーショップとSBペイメントサービス、AIを活用した不正検知サービスのシステム連携開始~事業者が安心してECサイトで商品・サービスを提供できる環境を整備~|インフォメーション 2021年|決済代行のSBペイメントサービス https://t.co/SsXd6NCHbz 15:11:45
- LINE、コンピュータービジョン分野における世界最高峰の国際会議のひとつ「ICCV 2021」にて2本の論文が採択 | ニュース | LINE株式会社 https://t.co/yHC6DksN5K 15:11:25
- 「鬼滅の刃」の便乗商品を販売、不正競争防止法違反で経営者ら4名逮捕 | 活動報告 | ACCS https://t.co/lPvKbbBFUP 15:02:15
- (ニュースリリース)南紀白浜にある広大な白良浜の浜辺から海上までをカバーするFree Wi-Fiを実現~長距離・広範囲をカバーする「DX Wi-Fi™」2台で実現~ | ニュースリリース・お知らせ | 株式会社NTTデータ関西 https://t.co/YkUuiY82O2 14:13:43
- auでんき、電気料金の2%を環境保全活動に寄付できる、再エネ比率実質100%の「ecoプラン」を9月1日から提供開始 | 2021年 | KDDI株式会社 https://t.co/sPvD4H8Rm1 14:11:32
- ソフトバンクグループがWeWork乃木坂で運営する新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場で「Pepper」が誘導や案内を実施 | ソフトバンクロボティクス https://t.co/AewcWVswzx 14:11:07
- カーボンニュートラル実現にむけ、2030年度までにCO2自社排出量を50%削減 | 2021年 | KDDI株式会社 https://t.co/wKuJqsSr8a 14:09:17
- 【防災】災害発生時の情報取得、SNSが4年間で倍増し約4割 ~10・20代ではテレビを上回り、最も高い割合~(2021年7月28日)|レポート|NTTドコモ モバイル社会研究所 https://t.co/O7hHWkqBJi 13:16:17
- 「名鉄タクシー」約1,200台で、「楽天ペイ(アプリ決済)」が利用可能に|楽天ペイメント株式会社 https://t.co/DSzYigs8Mq 13:05:16
- 改良されたプロブレードを搭載。極限0.05㎜カットで夕方ヒゲゼロへ。ブラウン最上位モデル『ブラウンシリーズ9Pro』が新登場 https://t.co/kMundoxMqu 13:03:13
- Z 5 キャッシュバックキャンペーン | ニコンイメージング https://t.co/OIxxax9Mou 13:02:19
- Oculus Quest 2向け接顔パーツ用の新しいシリコンカバーと128GBモデルを発表 | Oculus https://t.co/4gkgm8HAPT 12:11:35
- メルカリ、グループ会社ソウゾウを通じてEC化支援事業に参入 「メルカリ」にネットショップを開設できる 「メルカリShops」がプレオープン https://t.co/N5QOk6VCdY 11:13:46
- 2021年7月スマートフォン決済(QRコード)利用動向調査
最も利用しているQRコード決済サービス、トップは「PayPay」で46.1%、次いで「d払い」が16.9%
10:54:172021年7月スマートフォン決済(QRコード)利用動向調査MMD研究所は、18歳~69歳の男女45,000人を対象に2021年7月1日~7月5日の期間で「2021年7月スマートフォン決済(QRコード)利用動向調査」を実施いたしました。 - 揺れ 00:56:05
今日のつぶやき
記事内にアフィリエイトリンクが含まれることがあります。